
| 索引号: | 002489559/2025-00118 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2025-06-16 | |
| 发布单位: | 皇冠足球比分 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 002489559/2025-00118 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2025-06-16 |
| 发布单位: | 皇冠足球比分 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
2025年1-2月,全皇冠足球比分总收入1126.6亿元,同比增长2.1%。全市一般公共预算收入582.8亿元,同比下降1.5%,其中税收收入487.4亿元,非税收入95.4亿元。
2025年1-2月,全市一般公共预算支出464亿元,同比增长8.9%。