
| 索引号: | 002489559/2025-00117 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2025-06-16 | |
| 发布单位: | 皇冠足球比分 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 002489559/2025-00117 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2025-06-16 |
| 发布单位: | 皇冠足球比分 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
2025年1月,全皇冠足球比分总收入675.5亿元,同比增长0.6%。全市一般公共预算收入360.8亿元,同比下降2.7%,其中税收收入321.6亿元,非税收入39.2亿元。
2025年1月,全市一般公共预算支出337.2亿元,同比增长86.1%。